ATORN Vollhartmetall-Schaftfräser Z3 HB – 16,0 mm x 35 mm x 45 mm x 93 mm – Ideal für Aluminium und Kunststoff
Produktnummer:
U3IZ506VF35C
Hersteller:
ATORN
Hersteller-Nr.:
11263247
Mindestabnahme:
1
VHM Schaftfräser 3 Schneiden, unbeschichtet
Anwendung
Schaftfräser zur universellen Bearbeitung von NE-Metallen.
Ausführung
VHM-Feinstkorn
• definierte Kantenverrundung der Schneide
• Zentrumschnitt
• mit Freistellung
• unbeschichtet
• Zylinderschaft nach DIN 6535 HB
• scharfkantig
• Spiegelschliff
ATORN Vollhartmetall-Schaftfräser Z3 HB – 16,0 mm x 35 mm x 45 mm x 93 mm – Ideal für Aluminium und Kunststoff
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
---|---|
Ausführung Schneide: | Schlichten |
Baulänge: | Normal |
Drallwinkel: | 45° |
Durchmesser max.: | 20 mm |
Durchmesser min.: | 3 mm |
Durchmesser min./max.: | 3-20 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Einsatzrichtung Fräsen: | Umsäumen, rampen und bohren |
Form: | Eck |
Freistellungsdurchmesser: | 15.4 mm |
Freistellungslänge: | 45 mm |
Geeignet für Werkstoffgruppe H: | 3 |
Geeignet für Werkstoffgruppe K: | 3 |
Geeignet für Werkstoffgruppe M: | 3 |
Geeignet für Werkstoffgruppe N: | 1 |
Geeignet für Werkstoffgruppe P: | 3 |
Geeignet für Werkstoffgruppe S: | 3 |
Kantenschutzfasenwinkel: | 90 Grad |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Länge: | 93 mm |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Schaftdurchmesser: | 16 mm |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Schneidendurchmesser: | 16 mm |
Schneidenlänge: | 35 mm |
Schneidstoff: | VHM |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 180 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 380 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 160 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 190 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 315 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 170 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 225 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 0 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 0 m/min |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Spanwinkel: | 18 Grad |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h5 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | h9 |
Typ: | W |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HB |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | FSN2 - Langlochfräser |
Zentrumsschneidend: | Ja |
Zu bearbeitender Werkstoff: | Nichteisenmetall |
fitness hartl total: | 3 |
fz ALU: | 0.108 mm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.